Kalkulator cepat, tanpa daftar
Pilih alat, masukkan angka, hasil langsung muncul. Semua berjalan di peramban Anda.
Jadwal Sholat Hari Ini
Buka alat lengkap--:--:--
- Imsak--:--
- Subuh--:--
- Terbit--:--
- Dzuhur--:--
- Ashar--:--
- Maghrib--:--
- Isya--:--
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, imsak 10 menit sebelum Subuh.
Jadwal sholat hari ini di kota besar
| Kota | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
| Surabaya | 03:43 | 03:53 | 05:05 | 11:19 | 14:20 | 17:26 | 18:35 |
| Bandung | 04:04 | 04:14 | 05:22 | 11:40 | 14:41 | 17:50 | 18:56 |
| Medan | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 12:15 | 15:30 | 18:16 | 19:25 |
| Semarang | 03:52 | 04:02 | 05:15 | 11:28 | 14:30 | 17:35 | 18:44 |
| Makassar | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 11:52 | 14:56 | 17:58 | 19:07 |
| Palembang | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 11:51 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Denpasar | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:09 | 15:13 | 18:17 | 19:26 |
Dihitung pada 12 Oktober 2026 (kriteria Kemenag RI).
Jadwal sebulan
| Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|