Jadwal Sholat Palembang Hari Ini
Jadwal sholat hari ini di Palembang (12 Oktober 2026): Subuh 04:28, Dzuhur 11:51, Ashar 14:58, Maghrib 17:56, Isya 19:04.
- Imsak--:--
- Subuh--:--
- Terbit--:--
- Dzuhur--:--
- Ashar--:--
- Maghrib--:--
- Isya--:--
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, imsak 10 menit sebelum Subuh.
Jadwal sholat 7 hari ke depan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 12 Okt | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 11:51 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Sel, 13 Okt | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| Rab, 14 Okt | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:50 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| Kam, 15 Okt | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| Jum, 16 Okt | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| Sab, 17 Okt | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| Min, 18 Okt | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 11:50 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
Dihitung pada 12 Oktober 2026 (kriteria Kemenag RI).
Jadwal sebulan
| Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
Palembang
- Provinsi
- Sumatera Selatan
- Koordinat
- 2,9761° LS, 104,7754° BT
- Zona waktu
- WIB (UTC+7)
- Arah kiblat
- 294,5° (barat-barat laut)
- Jarak ke Ka'bah
- 7.561 km
- Panjang siang
- 12 jam 3 menit sampai 12 jam 25 menit
Palembang berada di 2,9761° LS, 104,7754° BT, Provinsi Sumatera Selatan, dan memakai zona waktu WIB (UTC+7). Jadwal di atas dihitung untuk titik itu dengan kriteria Kemenag.
Sepanjang 2026, Subuh di Palembang paling awal pukul 04:19 (9 November) dan paling lambat pukul 04:53 (16 Februari). Maghrib bergeser antara 17:54 dan 18:25.
Karena dekat khatulistiwa, panjang siang di Palembang hanya berubah 22 menit dalam setahun, dari 12 jam 3 menit sampai 12 jam 25 menit.
Arah kiblat dari Palembang adalah 294,5° dari utara sejati (barat-barat laut), dengan jarak sekitar 7.561 km ke Ka'bah.
Rentang waktu per bulan, 2026
| Bulan | Subuh | Maghrib |
|---|---|---|
| Januari | 04:34 sampai 04:49 | 18:16 sampai 18:25 |
| Februari | 04:49 sampai 04:53 | 18:22 sampai 18:25 |
| Maret | 04:48 sampai 04:53 | 18:11 sampai 18:21 |
| April | 04:41 sampai 04:48 | 18:02 sampai 18:10 |
| Mei | 04:39 sampai 04:41 | 18:00 sampai 18:02 |
| Juni | 04:40 sampai 04:45 | 18:01 sampai 18:07 |
| Juli | 04:45 sampai 04:49 | 18:07 sampai 18:10 |
| Agustus | 04:45 sampai 04:49 | 18:06 sampai 18:10 |
| September | 04:33 sampai 04:44 | 17:58 sampai 18:06 |
| Oktober | 04:21 sampai 04:32 | 17:54 sampai 17:58 |
| November | 04:19 sampai 04:21 | 17:54 sampai 18:01 |
| Desember | 04:20 sampai 04:33 | 18:02 sampai 18:16 |
Kota terdekat
Pertanyaan umum
Jam berapa Subuh di Palembang?
Antara 04:19 dan 04:53 WIB sepanjang tahun. Jam untuk hari ini tampil di bagian atas halaman.
Ke arah mana kiblat di Palembang?
294,5° dari utara sejati searah jarum jam, yaitu barat-barat laut.
Apakah jadwal ini sama dengan Kemenag?
Jadwal memakai kriteria Kemenag (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat 2 menit) dan sudah dicocokkan dengan jadwal Bimas Islam untuk kota ini. Selisihnya paling banyak 1 menit.