Jadwal Sholat Pekanbaru Hari Ini
Jadwal sholat hari ini di Pekanbaru (12 Oktober 2026): Subuh 04:43, Dzuhur 12:04, Ashar 15:16, Maghrib 18:07, Isya 19:16.
- Imsak--:--
- Subuh--:--
- Terbit--:--
- Dzuhur--:--
- Ashar--:--
- Maghrib--:--
- Isya--:--
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, imsak 10 menit sebelum Subuh.
Jadwal sholat 7 hari ke depan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 12 Okt | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| Sel, 13 Okt | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:15 |
| Rab, 14 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:15 |
| Kam, 15 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:04 | 15:16 | 18:06 | 19:15 |
| Jum, 16 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:03 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
| Sab, 17 Okt | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:03 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
| Min, 18 Okt | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:03 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
Dihitung pada 12 Oktober 2026 (kriteria Kemenag RI).
Jadwal sebulan
| Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
Pekanbaru
- Provinsi
- Riau
- Koordinat
- 0,5071° LU, 101,4478° BT
- Zona waktu
- WIB (UTC+7)
- Arah kiblat
- 293,8° (barat-barat laut)
- Jarak ke Ka'bah
- 7.065 km
- Panjang siang
- 12 jam 12 menit sampai 12 jam 16 menit
Pekanbaru berada di 0,5071° LU, 101,4478° BT, Provinsi Riau, dan memakai zona waktu WIB (UTC+7). Jadwal di atas dihitung untuk titik itu dengan kriteria Kemenag.
Sepanjang 2026, Subuh di Pekanbaru paling awal pukul 04:37 (8 November) dan paling lambat pukul 05:09 (9 Februari). Maghrib bergeser antara 18:04 dan 18:35.
Karena dekat khatulistiwa, panjang siang di Pekanbaru hanya berubah 4 menit dalam setahun, dari 12 jam 12 menit sampai 12 jam 16 menit.
Arah kiblat dari Pekanbaru adalah 293,8° dari utara sejati (barat-barat laut), dengan jarak sekitar 7.065 km ke Ka'bah.
Rentang waktu per bulan, 2026
| Bulan | Subuh | Maghrib |
|---|---|---|
| Januari | 04:54 sampai 05:07 | 18:24 sampai 18:34 |
| Februari | 05:07 sampai 05:09 | 18:33 sampai 18:35 |
| Maret | 05:01 sampai 05:09 | 18:25 sampai 18:33 |
| April | 04:51 sampai 05:00 | 18:19 sampai 18:25 |
| Mei | 04:47 sampai 04:50 | 18:18 sampai 18:20 |
| Juni | 04:47 sampai 04:52 | 18:20 sampai 18:26 |
| Juli | 04:52 sampai 04:58 | 18:26 sampai 18:28 |
| Agustus | 04:56 sampai 04:58 | 18:22 sampai 18:28 |
| September | 04:47 sampai 04:56 | 18:11 sampai 18:21 |
| Oktober | 04:38 sampai 04:47 | 18:04 sampai 18:10 |
| November | 04:37 sampai 04:40 | 18:04 sampai 18:09 |
| Desember | 04:40 sampai 04:53 | 18:09 sampai 18:23 |
Kota terdekat
Pertanyaan umum
Jam berapa Subuh di Pekanbaru?
Antara 04:37 dan 05:09 WIB sepanjang tahun. Jam untuk hari ini tampil di bagian atas halaman.
Ke arah mana kiblat di Pekanbaru?
293,8° dari utara sejati searah jarum jam, yaitu barat-barat laut.
Apakah jadwal ini sama dengan Kemenag?
Jadwal memakai kriteria Kemenag (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat 2 menit) dan sudah dicocokkan dengan jadwal Bimas Islam untuk kota ini. Selisihnya paling banyak 1 menit.