Kalkulator pantas, tanpa daftar
Pilih alat, masukkan nombor dan hasil terus keluar. Semuanya berjalan dalam pelayar anda.
Waktu Solat Hari Ini
Buka alat penuh--:--:--
- Imsak--:--
- Subuh--:--
- Syuruk--:--
- Zohor--:--
- Asar--:--
- Maghrib--:--
- Isyak--:--
Kaedah JAKIM: Subuh 18°, Isyak 18°, Asar Syafie, imsak 10 minit sebelum Subuh, dikira mengikut zon e-Solat. Waktu Malaysia (UTC+8).
Waktu solat hari ini di bandar utama
| Bandar | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:03 | 20:13 |
| Johor Bahru | 05:31 | 05:41 | 06:50 | 12:54 | 16:07 | 18:55 | 20:05 |
| George Town | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:23 | 19:07 | 20:16 |
| Ipoh | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:05 | 20:14 |
| Kota Kinabalu | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| Kuching | 05:06 | 05:16 | 06:25 | 12:29 | 15:42 | 18:30 | 19:40 |
| Shah Alam | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:03 | 20:13 |
| Melaka | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:14 | 19:01 | 20:10 |
Dikira pada 12 Oktober 2026 (kaedah JAKIM).
Jadual sebulan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|