Hızlı hesaplayıcılar, üyelik yok
Bir araç seçin, değeri girin, sonuç hemen çıksın. Her şey tarayıcınızda çalışır.
Namaz Vakitleri
Aracın tamamını aç--:--:--
- İmsak--:--
- Güneş--:--
- Öğle--:--
- İkindi--:--
- Akşam--:--
- Yatsı--:--
Diyanet yöntemi: İmsak 18°, Yatsı 17°, temkin Güneş -7, Öğle +5, İkindi +4, Akşam +7 dakika. Saatler Türkiye saatiyle (UTC+3).
Büyük şehirlerde bugünün namaz vakitleri
| Şehir | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 05:41 | 07:05 | 12:56 | 16:03 | 18:37 | 19:56 |
| Ankara | 05:26 | 06:49 | 12:40 | 15:48 | 18:22 | 19:40 |
| İzmir | 05:49 | 07:10 | 13:03 | 16:13 | 18:46 | 20:02 |
| Bursa | 05:41 | 07:04 | 12:55 | 16:03 | 18:37 | 19:55 |
| Antalya | 05:36 | 06:55 | 12:49 | 16:00 | 18:33 | 19:47 |
| Konya | 05:28 | 06:48 | 12:42 | 15:52 | 18:25 | 19:40 |
| Adana | 05:17 | 06:36 | 12:30 | 15:42 | 18:15 | 19:29 |
| Gaziantep | 05:09 | 06:28 | 12:22 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
12 Ekim 2026 tarihinde hesaplandı (Diyanet yöntemi).
Aylık vakitler
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|