Namangan namoz vaqti bugun
Namoz vaqti Namangan bugun (20-oktabr, 2026): Bomdod 05:11, Peshin 11:58, Asr 15:42, Shom 17:29, Xufton 18:44. Namanganda bomdod vaqti 05:11, quyosh chiqishi 06:30, peshin vaqti 11:58, asr vaqti 15:42, shom vaqti 17:29, xufton vaqti 18:44.
- Bomdod--:--
- Quyosh--:--
- Peshin--:--
- Asr--:--
- Shom--:--
- Xufton--:--
Oʻzbekiston musulmonlari idorasi taqvimi: bomdod va xufton 15,5°, asr hanafiy, viloyatlar Toshkent vaqtiga farq bilan. Toshkent vaqti (UTC+5).
Keyingi 7 kunlik namoz vaqtlari
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesh, 20-okt | 05:11 | 06:30 | 11:58 | 15:42 | 17:29 | 18:44 |
| Chor, 21-okt | 05:13 | 06:31 | 11:58 | 15:41 | 17:28 | 18:43 |
| Pay, 22-okt | 05:14 | 06:32 | 11:57 | 15:40 | 17:26 | 18:42 |
| Jum, 23-okt | 05:15 | 06:33 | 11:57 | 15:38 | 17:25 | 18:40 |
| Shan, 24-okt | 05:16 | 06:34 | 11:57 | 15:37 | 17:23 | 18:39 |
| Yak, 25-okt | 05:17 | 06:36 | 11:57 | 15:36 | 17:22 | 18:38 |
| Dush, 26-okt | 05:18 | 06:37 | 11:57 | 15:34 | 17:20 | 18:36 |
20-oktabr, 2026 sanasida hisoblangan (Oʻzbekiston musulmonlari idorasi taqvimi).
Oylik jadval
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|
Namangan
- Mamlakat
- Oʻzbekiston
- Viloyat
- Namangan viloyati
- Koordinatalar
- 40,9983° sh. k., 71,6726° sh. u.
- Vaqt mintaqasi
- Toshkent vaqti (UTC+5)
- Toshkent vaqtiga farq
- −10 daqiqa (barcha vaqtlarga)
- Qibla
- 243,7° (gʻarb-janubi-gʻarb)
- Kaʼbagacha masofa
- 3 695 km
Yaqin shaharlarda peshin: Andijon: 61 km janubi-sharqda, 2 daqiqa oldin; Fargʻona: 69 km janubda, bir daqiqada; Toshkent: 206 km gʻarbda, 10 daqiqa keyin.
Namangan bilan solishtirganda qibla: Andijonda 1,1° oʻngroqda; Fargʻonada 1° oʻngroqda; Toshkentda 3,4° chaproqda.
Namangan: kenglik 41,00° sh. k., bu Toshkent bilan Andijon oraligʻidagi qiymat (13 tadan 4-oʻrin).
Namangan (3 695 km) bu roʻyxatda ikkinchi oʻrinda: Kaʼbadan eng uzoq shahar Andijon.
13 ta shahar ichida eng sharqdagi shahar: Andijon (72,34° sh. u.). Namangan undan 2 pogʻona orqada (71,67° sh. u.).
Qibla burchagi tartibida Namangan 10-oʻrinda (243,67°); oldinda Guliston, ortda Termiz.
Oʻzbekiston musulmonlari idorasi taqvimi. Hisoblash usuli va rasmiy taqvim bilan solishtiruv: Bugungi namoz vaqtlari
Yil xulosasi, 2026
| Bomdod | Shom | |
|---|---|---|
| Eng erta | 02:54 (12-iyn) | 16:48 (2-dek) |
| Eng kech | 06:14 (1-yan) | 19:54 (21-iyn) |
| 21-iyun, Toshkent bilan farq | 10 daqiqa oldin | 10 daqiqa oldin |
| 21-dekabr, Toshkent bilan farq | 10 daqiqa oldin | 10 daqiqa oldin |
| Ramazonning birinchi kuni (8-fevral, 2027) | 05:57 | 17:41 |
| Ramazonning oxirgi kuni (8-mart, 2027) | 05:19 | 18:15 |
Oylar boʻyicha vaqtlar oraligʻi, 2026
| Oy | Bomdod | Shom |
|---|---|---|
| Yanvar | 06:04 – 06:14 | 16:58 – 17:32 |
| Fevral | 05:31 – 06:04 | 17:33 – 18:06 |
| Mart | 04:38 – 05:30 | 18:07 – 18:41 |
| Aprel | 03:44 – 04:37 | 18:42 – 19:13 |
| May | 03:01 – 03:42 | 19:14 – 19:43 |
| Iyun | 02:54 – 03:00 | 19:44 – 19:54 |
| Iyul | 02:58 – 03:33 | 19:35 – 19:54 |
| Avgust | 03:34 – 04:15 | 18:52 – 19:34 |
| Sentabr | 04:16 – 04:50 | 18:01 – 18:50 |
| Oktabr | 04:51 – 05:23 | 17:14 – 17:59 |
| Noyabr | 05:24 – 05:54 | 16:49 – 17:13 |
| Dekabr | 05:55 – 06:13 | 16:48 – 16:57 |
Yaqin shaharlar
Koʻp beriladigan savollar
Namanganda bomdod soat nechada?
Yil davomida 02:54 (12-iyun) dan 06:14 (1-yanvar) gacha oʻzgaradi. Bugungi vaqt sahifaning yuqorisida.
Namanganda qibla qaysi tomonda?
Haqiqiy shimoldan soat yoʻnalishi boʻyicha 243,7°, yaʼni gʻarb-janubi-gʻarb tomonda.